Berdasarkan hasil pencatatan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Provinsi Papua sementara adalah 2.851.999 orang, yang terdiri atas 1.510.285 laki-laki dan 1.341.714 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk Provinsi Papua masih bertumpu di Kota Jayapura yakni sebesar 9,18 persen. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Jayawijaya sebesar 7,00 persen, Kabupaten Merauke sebesar 6,86 persen, Kabupaten Mimika sebesar 6,44 persen dan kabupaten / kota lainnya di bawah 6 persen.
Supiori, Mamberamo Raya, dan Waropen adalah 3 kabupaten dengan urutan terbawah memiliki jumlah penduduk paling sedikit masing-masing berjumlah 15.861 orang, 18.424 orang, dan 24.988 orang. Sedangkan Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Merauke merupakan kabupaten / kota yang paling banyak penduduknya, yakni masing-masing sebanyak 261.776 orang, 199.557 orang, dan 195.577 orang.
Dengan luas wilayah Provinsi Papua sekitar 317.062 kilometer persegi yang didiami oleh 2.851.999 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Papua adalah sebanyak 9 orang/km2. Kota Jayapura memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu 278 orang/km2, diikuti Kabupaten Biak Numfor dengan tingkat kepadatan 53 orang/km2 persegi. Kabupaten Mamberano Raya merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan paling rendah yaitu 1 orang/km2.
Jumlah Penduduk Hasil SP2010 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
Kabupaten/Kota | Penduduk | |||
Laki-Laki | Perempuan | Laki-laki + Perempuan | Sex ratio | |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
Merauke | 102 424 | 93 153 | 195 577 | 110 |
Jayawijaya | 102 581 | 96 976 | 199 557 | 106 |
Jayapura | 60 672 | 53 843 | 114 515 | 113 |
Nabire | 69 545 | 60 769 | 130 314 | 114 |
Kepulauan Yapen | 42 685 | 40 908 | 83 593 | 104 |
Biak Numfor | 65 259 | 60 866 | 126 125 | 107 |
Paniai | 76 892 | 72 201 | 149 093 | 106 |
Puncak Jaya | 55 232 | 46 674 | 101 906 | 118 |
Mimika | 103 809 | 79 824 | 183 633 | 130 |
Boven Digoel | 30 306 | 25 516 | 55 822 | 119 |
Mappi | 42 803 | 38 978 | 81 781 | 110 |
Asmat | 40 318 | 36 735 | 77 053 | 110 |
Yahukimo | 87 587 | 79 129 | 166 716 | 111 |
Pegunungan Bintang | 34 792 | 30 607 | 65 399 | 114 |
Tolikara | 61 697 | 52 543 | 114 240 | 117 |
Sarmi | 18 409 | 14 854 | 33 263 | 124 |
Keerom | 26 522 | 22 005 | 48 527 | 121 |
Waropen | 13 346 | 11 642 | 24 988 | 115 |
Supiori | 8 334 | 7 527 | 15 861 | 111 |
Mamberamo Raya | 9 769 | 8 655 | 18 424 | 113 |
Nduga | 43 533 | 35 987 | 79 520 | 121 |
Lanny Jaya | 80 528 | 70 856 | 151 384 | 114 |
Mamberamo Tengah | 23 376 | 19 890 | 43 266 | 118 |
Yalimo | 27 079 | 24 058 | 51 137 | 113 |
Puncak | 49 308 | 44 055 | 93 363 | 112 |
Dogiyai | 42 018 | 41 306 | 83 324 | 102 |
Intan Jaya | 19 920 | 18 924 | 38 844 | 105 |
Deiyai | 32 018 | 30 980 | 62 998 | 103 |
Jayapura | 139 523 | 122 253 | 261 776 | 114 |
Papua | 1 510 285 | 1 341 714 | 2 851 999 | 113 |
Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua
Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Papua/tahun selama 10 tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 5,55%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Deiyai adalah yang tertinggi dibandingkan kabupaten / kota lain di Provinsi Papua yakni sebesar 18,91%, sedangkan yang terendah di Kabupaten Mamberano yakni sebesar 0,02%. Kota Jayapura walaupun menempati urutan pertama dari jumlah penduduk di Provinsi Papua namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk adalah relative moderat yakni sebesar 4,16%.
sumber : badan pusat statistik provinsi papua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar